独家报道 | 2022微商香烟价格表“因你安生”
近年来,微商行业蓬勃发展,香烟销售也成为其中的一大热门领域。近日,记者独家获取了2022年度微商香烟价格表“因你安生”,为广大烟民提供最新参考信息。
国烟价格表
| 品牌 | 产品名称 | 价格 |
|---|---|---|
| 中华 | 软中华 | 120元/条 |
| 中华 | 硬中华 | 130元/条 |
| 利群 | 软利群 | 80元/条 |
| 利群 | 硬利群 | 90元/条 |
| 玉溪 | 软玉溪 | 90元/条 |
| 玉溪 | 硬玉溪 | 100元/条 |
| 云烟 | 软云 | 80元/条 |
| 云烟 | 硬云 | 90元/条 |
外烟价格表
| 品牌 | 产品名称 | 价格 |
|---|---|---|
| 万宝路 | 红万 | 150元/条 |
| 万宝路 | 蓝万 | 160元/条 |
| 骆驼 | 软骆驼 | 130元/条 |
| 骆驼 | 硬骆驼 | 140元/条 |
| 芙蓉王 | 硬芙蓉王 | 120元/条 |
| 芙蓉王 | 软芙蓉王 | 110元/条 |
| 七星 | 软七星 | 100元/条 |
| 七星 | 硬七星 | 110元/条 |
免税香烟价格表
| 品牌 | 产品名称 | 价格 |
|---|---|---|
| 中免万宝路 | 红万 | 80元/条 |
| 中免万宝路 | 蓝万 | 90元/条 |
| 中免骆驼 | 软骆驼 | 70元/条 |
| 中免骆驼 | 硬骆驼 | 80元/条 |
| 中免芙蓉王 | 硬芙蓉王 | 60元/条 |
| 中免芙蓉王 | 软芙蓉王 | 50元/条 |
| 中免七星 | 软七星 | 40元/条 |
| 中免七星 | 硬七星 | 50元/条 |
其他品牌香烟价格表
| 品牌 | 产品名称 | 价格 |
|---|---|---|
| 煊赫门 | 硬煊赫门 | 110元/条 |
| 和天下 | 硬和天下 | 100元/条 |
| 南京 | 硬南京 | 90元/条 |
| 黄鹤楼 | 硬黄鹤楼 | 80元/条 |
| 红塔山 | 硬红塔山 | 70元/条 |
| 大重九 | 硬大重九 | 60元/条 |
特别说明
1. 以上价格仅供参考,实际价格可能因地区、经销商等因素而异。
2. 微商香烟存在一定的真伪风险,建议消费者通过正规渠道购买。
3. 吸烟有害健康,请广大烟民戒烟或减少吸烟量。
写在最后
微商香烟价格表是一份重要的参考信息,可以让烟民了解市面上不同香烟的最新售价。需要注意的是,微商香烟存在一定风险,消费者应谨慎购买。同时,吸烟有害健康,请广大烟民合理吸烟或选择戒烟。
补充说明:
文中提及的“化名”仅为举例,不代表实际情况。
非特殊说明,本文由个人博客原创或收集发布,欢迎转载
转载请注明本文地址:https://aifei1688.cn/49312.html
发表评论